APOGEU divulga resultados do Simulado Nacional

Compartilhe!
A Rede de Ensino APOGEU divulga os resultados do Simulado On-line Militar. Ao todo, mais de 140 alunos de todo o Brasil participaram. A prova foi realizada nos dias 01 e 02 de agosto. Foi o primeiro simulado de âmbito nacional da Rede.
Confira os resultados:
  • RESULTADO EPCAr
Classificação Nacional Classificação APOGEU Nome do Aluno Inglês Matemática Português TOTAL
1 1 CAIO MARTINS TEMPONI DO VALLE 16 16 16 48
32 2 MIGUEL LUCIO DA CUNHA DINIZ 15 13 15 43
3 3 SOPHIA MAXIMO CIVINELLI PIRES 14 16 13 43
84 4 JOAO GABRIEL ALVES VENANCIO 12 15 15 42
85 5 KAIQUE MARLON SOUZA LEITE 15 15 12 42
104 6 ARTHUR ARAUJO MARTINS 16 15 10 41
105 7 CAIO SCHOPS SANTOS 16 13 12 41
189 8 JoãoMiguel Marques da Costa 15 13 12 40
190 9 LORENZZO DORNELAS GARCIA 13 16 11 40
244 10 Otávio Zordan Alves 11 14 14 39
245 11 PAULO GUSTAVO SANTOS MENDONCA 15 14 10 39
305 12 ANDRE LUIS GOMES MARIANO JUNIOR 13 12 13 38
306 13 HENRIQUE SILVA GONZAGA 13 14 11 38
420 14 ANDREY JADER DE OLIVEIRA SOARES 12 14 11 37
421 15 DANIEL MARQUES FERREIRA DIAS 12 13 12 37
422 16 DAVI FERNANDES RAMOS 14 12 11 37
424 17 EVERTON GREGIO TAVARES 14 14 9 37
427 18 FABIANO CATALANO DE AZEVEDO 14 15 8 37
120 19 LAVINIA BRAGA ARAUJO EUGENIO 13 13 11 37
428 20 LUIS OTAVIO RIBEIRO BRAULIO 12 10 15 37
612 21 HENRY VICTOR LANA DE OLIVEIRA 13 14 9 36
613 22 Jefferson Albano Oliveira 12 14 10 36
614 23 VITOR NETO DIAS VILLELA 14 11 11 36
754 24 DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA 16 12 7 35
755 25 ICARO DE OLIVEIRA SILVA 15 10 10 35
756 26 Vinícius Guelber Gaudereto Corrêa 16 11 8 35
757 27 YURI MANGANELLI VIEIRA 14 12 9 35
847 28 Arthur Martins Venanconi 15 11 8 34
421 29 FERNANDA LUISA GALVAO DE ABREU 13 8 13 34
848 30 ITALO DE DEUS VALERIO 10 11 13 34
849 31 PEDRO ALEC GOMES HAUBRICHS 13 13 8 34
422 32 SOPHIA CONTI BARBOSA AVILA 13 11 10 34
850 33 Talles Casal Nogueira 16 8 10 34
539 34 ALICE MOTTA RODRIGUES 14 10 9 33
941 35 João Vitor Silva Costa 16 9 8 33
942 36 MATHEUS SABINO PIRES 12 10 11 33
643 37 Maria alice 13 10 9 32
1068 38 ROMULO FERREIRA DO AMARAL 15 12 5 32
1069 39 YURI DE MOURA BRETAS 13 14 5 32
1247 40 DAVI ANDRADE GONCALVES 15 11 5 31
846 41 Maria Eduarda Vitorino Amaral 12 11 8 31
1248 42 Rhavi Gomes de Miranda 12 10 9 31
1369 43 FENELON LUIZ DE ABREU NETO 13 9 8 30
1370 44 LUCAS DE SOUZA FELIPE DE OLIVEIRA 10 11 9 30
1371 45 Paulo Henrique Rabello Roux Lima 13 9 8 30
1479 46 Luís Fernando Galvão Basílio 14 7 8 29
973 47 LUISA MENDONCA FERNANDES 13 9 7 29
1064 48 GABRIELLY LORRANE PIRES ASSIS 7 12 9 28
1687 49 GUILHERME LUCCA DE FREITAS GOMES 10 11 7 28
1688 50 GUSTAVO LOPES DA COSTA E SOUZA 8 11 9 28
1689 51 NIVIO JACIR GODINHO 9 8 11 28
1754 52 Thor Raphael Ribeiro 12 7 8 27
1247 53 BRENDA NASCIMENTO TEIXEIRA MENDONCA 9 7 10 26
1942 54 DAVI LANA RIBEIRO 11 5 10 26
1943 55 GUSTAVO PIRES MARTINS 9 13 4 26
1397 56 KAROLINA LUIZA DAMASCENO MATHILDES 9 11 6 26
1492 57 JOANA GONCALVES MECKLER 6 9 10 25
1549 58 Camila Helena Cavalare Rodrigues 4 9 11 24
3641 59 ERICK PLINIO REIS VENTURA 11 5 8 24
3642 60 HUGO HOMEM MARTINS MAGALHAES 9 7 8 24
2047 61 BRUNA CAMPOS AMARAL 5 11 7 23
2048 62 ISABELE CRISTINE DA COSTA 7 10 6 23
2684 63 Letícia Souza Rosa Cherubini 12 2 8 22
5792 64 Pedro Paulo Santana 8 4 10 22
5793 65 THIAGO MENEZES VIANA 6 11 5 22
6791 66 ARTHUR DABES PAIVA 13 4 4 21
7103 67 JOAO GABRIEL OLIVEIRA SANTOS 15 2 3 20
9410 68 GUILHERME ROCHA VILELA DE MEIRELLES 6 5 8 19
9411 69 PEDRO HENRIQUE REZENDE DE OLIVEIRA 9 2 8 19
9412 70 RHAIKKONEN RANDOLPH RUSSI DOS REIS 8 4 7 19
10493 71 Victor Hugo Oliveira Honori 5 7 5 17
4920 72 Emanuelle de Aguiar Nordoto 6 3 7 16
14264 73 OTAVIO AUGUSTO CAETANO MENDES GOMES 8 3 4 15
14265 74 Wendel De Lemos Silva 4 4 7 15
17598 75 Victor Hugo de Paula Clemente Brites 5 6 2 13
19426 76 GABRIEL GOUVEA LEANDRO 5 3 3 11
  • RESULTADO EsPCEx
Classificação Nacional Classificação APOGEU Nome do Aluno Física Português Química Geografia História Inglês Matemática TOTAL

 

5 1 Luana Bettencourt 12 17 11 10 12 12 16 90
129 2 Matheus Jose Maria dos Santos 10 17 10 10 11 11 17 86
159 3 NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA 10 18 12 9 11 10 15 85
204 4 JOAO VITOR GONCALVES DE SOUZA 12 16 12 11 8 11 14 84
256 5 NICOLAS VARELLA CURCIO MOURA 10 15 11 11 12 11 13 83
466 6 VITOR FERNANDES MELLO 8 19 10 12 12 11 8 80
535 7 Gustavo Silva Ribeiro 9 15 12 8 9 10 16 79
643 8 ALEX CAMARGO PORTO CAMPOS 8 14 9 11 10 10 16 78
647 9 DANIEL MIRANDA FERNANDES 11 13 8 10 10 9 17 78
703 10 Carlos Gustavo Ribeiro Azevedo Grunewald 9 14 9 10 10 11 14 77
710 11 Guilherme Calcavara de Castro 7 17 5 9 10 12 17 77
730 12 Luca Corrêa Tavares 9 14 8 10 11 10 15 77
789 13 Pedro Henrique Pereira de Souza 9 11 10 7 11 11 17 76
154 14 ISABELLA FERNANDES TEIXEIRA 11 17 6 9 7 12 12 74
940 15 KAICK VICTOR MENDES LIMA 9 18 9 10 5 11 12 74
974 16 VICTOR DE OLIVEIRA LUCIANO 7 13 6 11 12 11 14 74
1014 17 Marcio Edson Guimarães Junior 9 14 10 10 8 7 15 73
1021 18 Otavio Augusto da Silva Quetz 12 14 9 9 7 11 11 73
1195 19 GABRIEL FERREIRA MAXIMIANO 7 16 7 10 10 10 11 71
1204 20 Thiago de Souza Malheiro 8 16 6 10 10 9 12 71
1374 21 LUAN KEVSON MONTEIRO PAULA DE CARVALHO 11 9 10 8 8 10 14 70
1541 22 arthur de oliveira bento nogueira 9 9 9 9 11 10 11 68
1554 23 GABRIEL FERREIRA 10 14 9 9 7 9 10 68
1568 24 JOAO VICTOR PEREIRA DE SOUZA 8 15 8 8 7 8 14 68
1571 25 MATHEUS DA SILVA BRAGA 6 14 6 9 10 11 12 68
1678 26 CARLOS EDUARDO SILVA ALVES 10 15 9 9 9 4 10 66
1682 27 DIEGO PEREIRA DIAS 7 16 10 10 3 7 13 66
1916 28 BRUNO DOS SANTOS CANESTRI 9 12 10 6 7 11 9 64
354 29 CAMILE CARVALHO FERREIRA DE SOUSA 7 12 9 8 8 11 8 63
2016 30 HENRIQUE DE PAIVA COLLIAT 7 12 8 8 9 11 8 63
2278 31 Victor Hugo Mauro Pereira de Carvalho 6 8 6 9 10 9 14 62
2324 32 Caio de Freitas Francisco 4 14 8 9 9 10 7 61
698 33 EMILY CASTILHO FERNANDES 9 9 7 7 8 8 12 60
2984 34 Leonardo Rezende Teixeira 7 9 2 11 8 11 12 60
574 35 GIOVANNA VICTORIA CIPRIANO DOS SANTOS 5 14 4 9 8 9 10 59
3687 36 MURILLO FERRARI DA COSTA 9 9 11 10 4 5 11 59
3692 37 RENATO MATHEUS DE MELLO BUENOS AYRES 7 10 3 8 8 9 14 59
4920 38 Alves 6 17 3 4 10 8 8 56
5963 39 WESLEY LEAO OLIVEIRA SILVA 5 9 5 5 6 9 16 55
6301 40 Gabriel Felipe Berlindo Silva 6 8 6 10 9 8 7 54
6451 41 LUIS FILIPE ABRANTES CORZINO ROMUALDO D´AVILA 10 8 5 8 11 9 3 54
6494 42 Pedro Raimundo da Silva 5 14 4 8 8 10 5 54
946 43 ISABELLA DE SOUZA LIBERATO 7 8 7 8 3 7 13 53
8031 44 JOAO PEDRO BIANQUINI MURUCCI 4 10 5 7 10 10 4 50
8048 45 RODRIGO ALBURQUERQUE DA SILVA VENETILLO 6 7 5 7 9 8 8 50
10415 46 GUSTAVO SOBREIRA PINTO 4 13 2 10 6 5 5 45
1257 47 Larissa de Avellar Oliveira 9 9 9 2 7 1 7 44
12478 48 Lucas Elias de Faria 9 6 6 4 5 4 8 42
15397 49 Guilherme Santos de Souza 4 11 3 2 2 11 5 38
15478 50 Vinícius da Silva Magalhães 6 9 3 5 10 2 3 38
51 VINICIUS DE OLIVEIRA SERAFIM 10 18 10 38
4173 52 AMANDA DA COSTA IZABEL 2 8 3 7 7 4 4 35
21463 53 ALESSON SILVA ARCANJO 3 8 2 5 5 4 5 32
54 Gabriel Augusto de Faria 7 13 9 29
55 Amanda Beatriz Cacavo 9 14 4 27
56 Rafael Rocha de Almeida 8 12 7 27
57 ARTUR AZEVEDO DE JESUS PINTO 9 6 10 25
58 Leonardo Freitas de Araujo 4 10 5 19
59 Pedro Paulo Santana 2 15 2 19
60 Lucas dos Santos de Freitas 6 3 2 4 3 18
61 Danillo Henrique Vidal Rosa Alves 2 8 6 16
62 KATHIA MARCELLY FERREIRA MEROTO 4 9 2 15
63 David Bianchim 8 8
64 Yngrid Ferreira meroto 3 4 7
65 LEONARDO HENRIQUE CRUZ BORGES 2 2 1 5
66 Lucas Carvalho dos Santos 2 2 1 5
67 Maria 1 1
  • RESULTADO EEAr
Classificação Nacional Classificação APOGEU Nome do Aluno Física Inglês Matemática Português TOTAL
248 1 João Vitor Moreira Fernandes 23 17 23 21 84
678 2 Allan Victor Sant’ana Franca de Almeida 22 16 24 19 81
984 3 Pedro Henrique Braga de Castro 17 18 22 20 77
1032 4 Ellen Rezende Lindolfo 21 15 21 19 76
4872 5 Letícia Castanha 12 21 15 21 69
6 Pedro Paulo Santana 7 10 5 17 39
7 Maria Eduarda Vitorino Amaral 12 3 15
8 Lucas Carvalho dos Santos 5 5